- Главная
- Воздушные фильтры
- Панельные фильтры
Панельные фильтрыметаллическая рамка на опорной сеткеКласс фильтра - Глубина - Тип - Материалы |
|
Подбор по параметрам
Страница - 2
В наличии
Артикул: ВП2-G4-66-96(П)
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2-F5 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПcarb/h-66-25
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Производительность [м3/ч] | 850 |
| Размер рамки | 66 |
| Упаковка | Картонная коробка |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПcarb/h-66-48
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Производительность [м3/ч] | 1700 |
| Размер рамки | 66 |
| Упаковка | Картонная коробка |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПcarb/h-66-96
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
| Упаковка | Картонная коробка |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПк-G2-66-25 (П)
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПк-G3-66-25
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПк-G3-66-48 (П)
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПк-G4-66-25
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПпр-F5-66-10
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 2250 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПпр-G2-66-4
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПпр-G3-66-8
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПпр-G4-66-10
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | G2 |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПcard/H-66-25
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Производительность [м3/ч] | 850 |
| Размер рамки | 66 |
| Начальное сопротивление чистого фильтра, Па | 120 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПcard/H-66-48
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Производительность [м3/ч] | 1700 |
| Размер рамки | 66 |
| Начальное сопротивление чистого фильтра, Па | 200 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ВПcard/H-66-96
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Производительность [м3/ч] | 3400 |
| Размер рамки | 66 |
| Начальное сопротивление чистого фильтра, Па | 380 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ФВА-H13-66-78-00-00-00
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | E10-H14 |
| Производительность [м3/ч] | 600 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ФВА-H14-66-78-00-00-00
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | E10-H14 |
| Производительность [м3/ч] | 600 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ФВА-Е10-66-78-00-00-00
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | E10-H14 |
| Производительность [м3/ч] | 600 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ФВА-Е11-66-78-00-00-00
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | E10-H14 |
| Производительность [м3/ч] | 600 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ФВА-Е12-66-78-00-00-00
| Бренд | Россия |
| Тип фильтра | Панельный |
| Класс очистки | E10-H14 |
| Производительность [м3/ч] | 600 |
| Размер рамки | 66 |
Цена по запросу




















