- Главная
- Ningbo Jiulong
- Канальные AC
Ningbo Jiulong AC - переменного токаКанальные вентиляторы - Сердце вентиляционной системы. |
|
Широкое распространение канальные вентиляторы Ningbo Jiulong получили благодаря простоте конструкции, низкому уровню издаваемого шума и длительному сроку службы. К плюсам вентиляторов Ningbo Jiulong можно отнести высокий КПД и отличное соотношение стоимости и качества.
Канальный вентилятор выбирают по размерам и форме сечения канала. Вторым критерием в выборе этих агрегатов является их мощность — чем она больше, тем лучше производительность. Также необходимо учитывать воздухообмен и скорость воздушного потока. От этого зависит эффективность работы вентилятора и уровень шума. В современных жилищах остро стоит вопрос об экономии жизненного пространства, поэтому канальный вентилятор должен иметь небольшие размеры и без помех помещаться в уже готовые воздушные каналы.
Предлагаем вам разнообразный ассортимент канальных вентиляторов Ningbo Jiulong. Именно благодаря этому вы легко сможете подобрать идеально подходящее оборудование для того, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в любом помещении. А свежий и чистый воздух — это залог вашего здоровья.
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x216x100 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 190 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x216x100 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 180 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x216x100 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 240 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x216x100 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 190 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x216x100 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 215 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x210x125 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 405 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x210x125 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 280 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x210x125 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 200 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x210x125 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 235 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 237x210x125 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 300 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x150 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 480 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x150 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 720 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x150 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 470 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x150 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 520 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x150 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 430 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x160 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 470 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x160 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 615 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x160 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 457 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x160 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 512 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 278x206x160 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 755 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x200 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 945 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x200 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 850 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x200 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 955 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x200 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 1000 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x200 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 850 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x250 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 2500 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x250 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 2600 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x250 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 2500 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x250 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 2500 |
| Бренд | Ningbo Jiulong |
| Конструкция | Канальный |
| Типразмер, мм-мм-мм | 333x210x250 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 2600 |





























