- Главная
- Sanyo Denki
- рабочие колеса
- Вентилятор San Ace 9ADTS11P0F001 225x99 DC постоянного тока
Вентилятор San Ace 9ADTS11P0F001 225x99 DC постоянного тока
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание Sanyo Denki 9ADTS11P0F001 225x99 DC
Рабочие параметры San Ace 9ADTS11P0F001 225x99 DC
График подбора рабочей точки
Габаритные размеры San Ace 9ADTS11P0F001 225x99 DC
Расшифровка наименования
| Бренд | Sanyo Denki |
| Конструкция | Рабочее колесо |
| Тип вентилятора [AC/DC] | DC постоянного тока |
| Материал | Пластик/Алюминий |
| Типразмер, мм-мм-мм | 225x99 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Производительность [м3/ч] | 1056 |
| Производительность [CFM] | 621 |
| Давление [Pa] | 480 |
| Мощность [W] | 70 |
| Частота вращения [об/мин] | 2450 |
| Сила тока [A] | 1.6 |
| Уровень шума [dB/A] | 68 |
| Вес, кг | 1.8 |
